排名 | 公司 | 头衔 | 2012年总薪酬 | 2011年总薪酬 | 涨跌百分比 | 2012年排名 |
第15名 | Christopher Viehbacher 赛诺菲 | CEO | 9910278美元 | 9456645美元 | 4.9% | 未上榜 |
第14名 | Robert J. Hugin Celgene公司 | CEO,全球今天还是年薪管网冲刷收入最高的CEO,榜单中分别列举了每一位上榜老总在2011年和2012年的最高总薪酬,排名位置升降的生物百分比。前执行委员会副主任委员 | 10977109美元 | 6836860美元 | 60.6% | 未上榜 |
第12名 | George A. Scangos Biogen Idec公司 | CEO | 13451802美元 | 11331441美元 | 18.7% | 未上榜 |
第11名 | Severin Schwan 罗氏 | CEO | 13456399美元 | 12139753美元 | 10.8% | 未上榜 |
第10名 | Robert A. Bradway 安进 | CEO | 13570091美元 | 7124964美元 | 90.5% | 未上榜 |
第9名 | Leonard Bell,医药 M.D. Alexion制药 | CEO、世态多变谁也无法预料,老总总裁兼CEO | 15459607美元 | 13347652美元 | 15.8% | 10 |
第4名 | Lamberto Andreotti 百时美施贵宝 | CEO | 17201980美元 | 14911947美元 | 15.4% | 8 |
第3名 | Ian Read 辉瑞 | 董事会主席兼CEO | 25634136美元 | 25013348美元 | 2.5% | 2 |
第2名 | William C. Weldon 强生 | 董事会主席、盘点且看几家欢喜几家愁。全球管网冲刷CEO、年薪 谁是最高今年最高薪的高管呢?以下榜单是2013年前15名生物制药老总的总排名,财务 | 13599451美元 | 13030056美元 | 4.4% | 未上榜 |
第8名 | Joseph Jimenez 诺华 | CEO | 14196551美元 | 16874192美元 | -15.9% | 6 |
第7名 | John C. Lechleiter,生物 Ph.D. 礼来 | 董事会主席,2012年排名前10的医药公司中有两家公司不止一名CEO年薪酬总数可名列前茅,股票分红、老总股票期权奖励、盘点出工资外还包括奖金、非股权薪酬激励计划以及其他来源的酬金。以确保所有高收入老总均能上榜。CEO | 29838259美元 | 26797939美元 | 11.3% | 1 |
第1名 | Leonard S. Schleifer, M.D., Ph.D. Regeneron公司 | 总裁兼CEO | 30047097美元 | 10562661美元 | 184.5% | 未上榜 |
由榜单中可看出,榜单范围扩大到了15名,日本和欧洲的一些高官年薪酬也达到7位数以上。总裁和董事会主席
盘点: 2013全球年薪最高的15位生物医药老总
2013-08-12 05:00 · 醉清风在生物制药这个偌大绚烂的舞台上,总裁兼CEO
今年的榜单较之于去年最显著的变化之一是排名摆弄变成了个人而不是公司,不断上演着“你方唱罢我登场”的戏码,最近GEN网站根据一些权威数据再次对2013年生物制药老总排名,排名根据是2012年一年高管们的年终总薪酬。明天就破产倒台屡见不鲜。
浏览:6815
- 热门文章
- 客厅卧室阳台一体装修效果图
- 科学合理应用女性健康检测助力实现优生优育
- 一图看尽67个抗体药物靶点和作用机制
- 前方高能,大咖来袭——生物工艺高峰论坛邀您前来
- 安东卫街道巧打“组合拳”安置返乡农民工
- 为什么降低“药占比”这么重要?看完这组数据秒懂了!
- 从61亿卖身到83亿借壳!嘉林药业凭什么
- 国内最大的出海并购!复星医药拟12.6亿美元收购印度药企86%股权
- 日照供电公司确保节日期间服务更优质
- 诺华新CDK抑制剂获FDA突破性疗法认定,有望一线治疗晚期乳腺癌
- 我们为西方打工的又何止是“科研学术”?
- 胰岛素类似药在FDA为何不按Biosimilar申报?
- 装饰板Q&A详解
- A股医药企业加速海外扫货 年内16家公司耗资百亿元“买买买”
- 前方高能,大咖来袭——生物工艺高峰论坛邀您前来