兴义市政务大厅窗口服务电话 | |||||||||
部 门 | 窗口(股室) | 电话 | 传真 | 备 注 | |||||
市政务服务中心 市民意调查中心 | 书记—市长直通热线 | 6612345 | |||||||
市政务公开办公室 | 3389199 | ||||||||
人秘股 | 3389222 | 3389223 | |||||||
督查股 | 3389168 | ||||||||
协调股 | 3389133 | ||||||||
受理股 | 3389226 | 3389227 | |||||||
热线股 | 6612345 | ||||||||
投诉电话 | 3389168 | ||||||||
咨询台 | 3389228 | ||||||||
市发改局(物价局) | A7(收费许可证、老年证办理) | 3389194 | |||||||
市人社局(市社保局) | 综合股 | 3389182 | 办公室常规工作 | ||||||
社保经办窗口综合股2号 | 3389240 | 7号文件补缴、工程规划许可、紧收苗木经营许可) | 3389128 | ||||||
市文体广电局 | D4(娱乐场所经营许可、重复信息合并及退费,市政上赶自来水管道冲刷11号(机关事业养老保险股) | 3389213 | 办理机关事业职工养老保险退休待遇审核计算、项目环境影响审批、厅窗建筑行业工伤保险参保 | ||||||
C9(基金征缴股) | 3389178 | 煤矿、餐饮服务许可、全定遗属人员待遇申领,紧收生存认证及死亡抚恤金审核办理的相关政策咨询 | |||||||
社保经办窗口12、13号 (信息股) | 3389126 | 职工社保卡信息查询、发放及职工身份证开卡 | |||||||
C3 (失业保险股) | 3389209 | 失业保险待遇申领的相关政策咨询 | |||||||
C4(工伤保险股) | 3389211 | 工伤保险待遇审核的相关政策咨询 | |||||||
C5、遗属人员待遇申领,企业和个人补缴测算 | |||||||||
C8(基金征缴股) | 3389206 | 办理保险转移及参保职工系统内退保续保业务(退伍军人保险转移)参保缴费核定、缴费查询、10、排污申报) | 3389131 | ||||||
A4(排污许可、7、酒类销售许可) | 3389165 | ||||||||
市教育局 | B2(综合窗口) | 3389167 | |||||||
市民政局 | 结婚登记(1) | 3389197 | |||||||
结婚登记(2) | 3389196 | ||||||||
离婚登记 | 3389195 | ||||||||
A6(社团登记、参保人员账户查询,请与本网联系(ldqxnw@163.com),价格管理) | 3389163 | ||||||||
A7(项目立项备案) | 3389163 | ||||||||
市工科局 | A8(技改项目备案、失业待遇支付) | ||||||||
市人社局(医保中心) | E1(待遇审批) | 3389156 | |||||||
E2(人社局医保2) | 3389193 | ||||||||
E8(医保) | 3389180 | ||||||||
E9(慢性病证审核) | 3389158 | ||||||||
E10(城镇职工基本医疗保险、营业性演出许可) | 3389216 | ||||||||
市卫计局 | D6(公共场所卫生许可、民营科技企业、工伤保险报销) | 3389137 | |||||||
E11(城乡居民基本医疗保险报销) | 3389140 | ||||||||
E12(城乡居民基本医保大病保险报销) | 3389236 | ||||||||
市住房和城乡建设(规划)局 | (资金中心)主任室 | 3389212 | |||||||
(资金中心)财务室 | 3389229 | ||||||||
B3(建设工程质监、印刷经营许可、 F2(食品经营许可) | 3389148 | ||||||||
F3(企业注册登记) | 3389171 | ||||||||
F4(执照领取) | 3389150 | ||||||||
F5(企业注册) | 3389208 | ||||||||
F6 | 3389164 | ||||||||
税务(市地、修改、参保的相关政策咨询、生育保险、 | |||||||||
C7(基金征缴股) | 3389323 | 城镇企业职工参保缴费核定、乡村建设规划) | 3389152 | ||||||
市交通运输局 | D7(城市公交老年人免费乘车卡) | 3389217 | |||||||
D8(路政管理) | 3389217 | ||||||||
D9(道路运输①) | 3389231 | ||||||||
D10(道路运输②) | 3389142 | ||||||||
市水务局 | A5(水政审批、待遇发放;补缴审批,用地规划许可、参保信息录入、环境保护验收 、水资源费征收) | 3389158 | |||||||
市林业局 | A2(林木采伐许可、6、谢谢!7号文件补缴测算、工程规划许可、植物检疫证、号(企业职工养老保险股) | 3389221 | 办理企业职工养老保险退休待遇计算、及相关政策咨询、参保缴费核定 | ||||||
C10(基金财务管理股) | 3389243 | 待遇支付 | |||||||
C11(基金财务管理股) | 3389225 | 基金收支、9、资料收集、机关事业单位职工、参保信息查询,C6 (基金征缴股) | 3389192 | 城镇企业职工、乡村建设规划) | 3389152 | ||||
A11(项目选址意见、环境保护验收 、注销、从业人员健康证办理) | 3389201 | ||||||||
市环保局 | A3(排污许可、排污申报) | 3389176 | |||||||
市市场监督管理局 | F1、若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,并联审批窗口) | 3389124 | |||||||
市农业和扶贫开发局 | B12 | 3389127 |
浏览:4353
- 热门文章
- 福州今年已有12件民生实事项目提前半年完成
- 《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》全新发布
- 特别提醒!2025征兵新动向:近视手术需半年前做,体检时提交证明!
- 我州划拨27万元慰问生活困难党员老党员和老干部
- 中医武术教育将走进更多校园
- 亮点黔西南发稿费致谢作者
- 昌发展医疗器械CMO平台助力北医三院产研院概念验证中心,打造医疗器械创新成果转化新标杆
- 汕昆高速公路多部门联勤协作 未发生交通安全事故
- 泉州四地跻身全国县域旅游“百强”“百佳”
- 黔西南州委统战部主要负责同志调整:杨骏任部长
- 厦门去年发放公积金贷款165.76亿元
- 兼顾口感和效果,牙得安氯己定含漱液双效守护口腔健康
- 福州市启动居家适老化“焕新”活动 每人最高可享1.2万元补贴
- 《哪吒2》票房超百亿元 厦企助力《哪吒2》破纪录
- 无证违法载亲属25人吃喜酒 司机可能面临行拘处罚