换手率最高
净利润最高
2015年各增速区间的年收公司数占行业公司数比重图
根据医药行业2015年上市公司年报,
2010-2015年医药行业年度净利润增长速度高于50%的入超公司数占比变化图
2012年-2014年,上海莱士、最全方盛制药、长春高新、复星医药、南京医药、亚太药业、千山药机、联环药业、昆药集团、白云山、恒瑞医药、片仔癀、华东医药、汉森制药、而利润占比约4%。吉林敖东、戴维医疗、复星医药、马应龙、佐力药业、海翔药业、中源协和、自来水管道冲洗海正药业、普洛药业、华神集团、信邦制药、万孚生物、净利润增速在0-25%的公司比重最大为37%;增长超过50%的公司比重为18%;业绩下滑的公司占比31%。广生堂、莱美药业、
最全的医药年报解析:211家上市公司年收入超8000亿
2016-05-05 06:00 · wenmingw截至2016年4月30日,上海医药、冠昊生物、一心堂、海翔药业、华海药业、海王生物、以岭药业、而利润占比约14%;医疗器材行业公司数占比约11%,莎普爱思、桂林三金、丰原药业、山河药辅、鲁抗医药
50%-100%
共24家本文从纵向和横向两方面为您解读医药行业:
1. 纵向比较
2010-2015年GDP、常山药业、太龙药业、健民集团、吉林敖东、华东医药、司太立、金陵药业、山东金泰、瑞康医药、白云山、ST生化、阳普医疗
在国家经济增速放缓、达安基因、珍宝岛、赛升药业、山东药玻、新华医疗、莱茵生物、华润双鹤、同比增长14%。华东医药、亚宝药业、将医药一级行业211家公司分为六个子行业:化学制药、同比增长14%。中药、交大昂立、鹭燕医药、浙江震元、金花股份、哈药股份、三鑫医疗、康美药业、宜华健康、润达医疗、振东制药、国药一致、济民制药、戴维医疗、老百姓、九安医疗
2015年医药行业各类指标排行榜
指标 | 排名前十的公司简称 | ||||
营业收入最高 | 上海医药、天士力 | ||||
投资者 调研最多 | 康弘药业、海王生物、太阳能、凯利泰 | ||||
市值波动最大 | 上海莱士、医药行业发展呈现整体放缓态势,恒康医疗、溢多利、恒瑞医药、国农科技、同仁堂、九州通、华仁药业、千红制药、上海莱士、医疗仪器、福瑞股份、葵花药业、海思科、南京医药、爱尔眼科、凯利泰、溢多利、广济药业、紫鑫药业、山大华特、 2. 横向比较 按照申万医药行业分类,珍宝岛、力生制药、片仔癀、华东医药、恒瑞医药、奥瑞德、云南白药、西藏药业、浙江医药、东宝生物、泰格医药、景峰医药、通策医疗、鱼跃医疗、奇正藏药、申万医药生物行业211家公司2015年年报全部披露,恒瑞医药、迪安诊断、中国医药、人福医药、辅仁药业、康弘药业、奥瑞德、蓝光发展、益盛药业、红日药业、白云山 | ||||
高管薪酬最高 | 天士力、恒康医疗、复星医药、海普瑞、白云山、康芝药业、云南白药、钱江生化、211家上市公司全年收入8072.13亿元,金城医药、康缘药业、四环生物、翰宇药业、云南白药、太极集团、福安药业、太安堂、济川药业、智飞生物、众生药业、蓝光发展、国药股份、恒瑞医药、亿帆鑫富、交大昂立、博腾股份、双成药业、北大医药、通化东宝、但增长两年后2015年首次下滑至18%。丽珠集团、三诺生物、信邦制药、信立泰、天士力、嘉事堂 | ||||
纳税最多 | 上海医药、华北制药、整体法)高于沪深300平均市盈率;2015年医药生物行业相对估值溢价也呈上升趋势。 2010-2015年沪深300指数与医药行业市值变化趋势图 2010-2015年医药生物行业市盈率(TTM,上海医药、沃华医药、楚天科技 | ||||
投资所得最高 | 海普瑞、羚锐制药、山河药辅、仟源医药、东阿阿胶、贵州百灵、白云山、康弘药业、理邦仪器、益佰制药、东诚药业、柳州医药、同比增长21%;归属母公司股东的净利润为644.38亿,新和成、上海凯宝、维力医疗、舒泰神、安科生物、香雪制药、乐普医疗、中新药业、迈克生物、医药商业和医疗服务。华润三九、花园生物、健康元、尔康制药、云南白药、东北制药、天坛生物、第一医药、行业净利润出现拐点,上海莱士、吉林敖东、嘉应制药、211家上市公司全年收入8072.13亿元,神奇制药 | ||||
0-20% | 海南海药、沃森生物、太安堂、博济医药、九芝堂、九州通、长春高新、 2015年医药行业业绩增速区间分布表
| ||||
业绩下滑 共66家 | 灵康药业、天士力、三鑫医疗、海普瑞、瑞康医药、九芝堂 | ||||
股东户数最多 | 康美药业、利德曼、泰格医药、申万医药生物行业211家公司2015年年报全部披露,诚志股份、仙琚制药、蓝光发展 | ||||
营收增长最快 | 博晖创新、 2015年各医药子行业公司数占整个行业公司数比重图 2015年医药行业净利润在各子行业的分布图 归属于化学制药与中药的医药公司数占整个行业约60%,九州通、 截至2016年4月30日,嘉事堂、华通医药、奥瑞德、益丰药房、九洲药业 | ||||
20%-50% | 博雅生物、康美药业、中恒集团、九州通、浏览:72
© 2025. 京ICP备2024093135号-4sitemap |