
1、与历年同期相比:月降雨量除兴仁正常外,降雨均气其余地区偏少42%~70%。量毫 4、米月与历年同期相比偏高1.0℃~1.8℃。温℃月极端气候值
要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 30.6 | 册亨 | 2月12日 |
极端最低气温(℃) | -1.9 | 普安 | 2月15日 |
日最大降水量(mm) | 7.0 | 望谟 | 2月25日 |
月最大降水量(mm) | 19.7 | 兴仁 | / |
月最小降水量(mm) | 7.7 | 册亨 | / |
黔西气候
黔西气候
全州月平均降雨量为12.9毫米,

要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 30.6 | 册亨 | 2月12日 |
极端最低气温(℃) | -1.9 | 普安 | 2月15日 |
日最大降水量(mm) | 7.0 | 望谟 | 2月25日 |
月最大降水量(mm) | 19.7 | 兴仁 | / |
月最小降水量(mm) | 7.7 | 册亨 | / |
黔西气候
黔西气候